Gefundene Einträge: 7
Seite 1 von 1
Titel | Letzte Änderung auf data.gv.at | Format |
Rundwanderweg Weinbergstrasse Höhenprofil Engerwitzdorf Höhenprofil Rundwanderweg Nr. Weinbergstraße , Streckenlänge: 8,5 km | 10.09.2015 | JPEG |
Rundwanderweg Treffling Höhenprofil Engerwitzdorf Rundwanderweg Nr. 5 Treffling, Höhenprofil, Streckenlänge: 13 km | 10.09.2015 | JPEG |
Rundwanderweg Mahnmal Höhenprofil Engerwitzdorf Rundwanderweg Nr. 4 Mahnmal Höhenprofil, Streckenlänge: 12 km | 10.09.2015 | JPEG |
Rundwanderweg Gattersäge Höhenprofil Engerwitzdorf Rundwanderweg Nr. Gattersäge, Höhenprofil, Streckenlänge: 10,5 km | 10.09.2015 | JPEG |
Rundwanderweg Gallusberg Höhenprofil Engerwitzdorf Rundwanderweg Nr. 6 Gallusberg, Höhenprofil, Streckenlänge: 8 km | 10.09.2015 | JPEG |
Rundwanderweg Ägidikirche Höhenprofil Engeriwitzdorf Rundwanderweg Nr. 3 Ägidikirche, Höhenprofil , Streckenlänge: 24 km | 10.09.2015 | JPEG |
Ortsplan Engerwitzdorf Ortsplan Engerwitzdorf - Übersichtskarte | 10.09.2015 | JPEG |
Datensätze durchsuchen
Kategorien
- Sport und Freizeit [6]
- Geographie und Planung [1]
- Verkehr und Technik [1]
- Arbeit [0]
- Bevölkerung [0]
- Bildung und Forschung [0]
- Finanzen und Rechnungswesen [0]
- Gesellschaft und Soziales [0]
- Gesundheit [0]
- Kunst und Kultur [0]
- Land und Forstwirtschaft [0]
- Umwelt [0]
- Verwaltung und Politik [0]
- Wirtschaft und Tourismus [0]