Gefundene Einträge: 430
Seite 1 von 22
Titel | Letzte Änderung auf data.gv.at | Format |
Anteil erneuerbarer Energie mit Import Wien Anteil erneuerbarer Energie mit Import am Bruttoendenergieverbrauch in Wien | 19.04.2018 | CSV |
Vornamen Wien Ranking der häufigsten Vornamen in Wien nach Geschlecht seit 2006 | 19.04.2018 | CSV |
Sanierungszielgebiete 2017 Wien In den Sanierungszielgebieten werden Wohngebäude durch den Wohnfonds Wien begünstigt gefördert bzw. ... | 19.04.2018 | CSV |
Baukörpermodell Grunddaten aus der Flächen-MZK Vektordaten Wien Baukörpermodell Grunddaten aus der Flächen-Mehrzweckkarte (FMZK) - der digitalen Stadtkarte von Wien... | 19.04.2018 | HTML, SHP, WFS, PNG, WMS |
Mehrzweckkarte Rasterdaten Wien Rasterdaten der Mehrzweckkarte (MZK) - der digitalen Stadtkarte von Wien - in 25 Zentimeter Auflösun... | 19.04.2018 | HTML, TIF |
Flächen-Mehrzweckkarte Rasterdaten Wien Rasterdaten der Flächen-Mehrzweckkarte (FMZK) - der digitalen Stadtkarte von Wien - in ein Meter Auf... | 19.04.2018 | HTML, TIF |
Mehrzweckkarte Vektordaten Wien Vektordaten der Mehrzweckkarte (MZK) - der digitalen Stadtkarte von Wien. HTML, DXF | ||
Stadtplan3D Grundkarte Wien Die Grundkarte für die Webanwendung Stadtplan3D (https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/stadtvermes... | 19.04.2018 | HTML, WMTS |
Orthofoto 2017 Wien Das Orthofoto von Wien aus dem Jahr 2017 deckt das gesamte Wiener Stadtgebiet in einer Auflösung von... | 19.04.2018 | HTML, JPEG, WMTS |
Generalisierte Flächenwidmung Wien Die Flächenwidmungs- und Bebauungspläne werden in generalisierter Form dargestellt. Die Widmungskate... | 19.04.2018 | WFS, CSV, GML, JSON, SHP, WMS, RSS+XML, GIF, JPEG, SVG, KML, KMZ, PNG |
Baukörpermodell Dreiecksvermaschung Wien Dreiecksvermaschung des Baukörpermodells von Wien: HTML, DXF | ||
Orthofoto 2016 Wien Das Orthofoto von Wien aus dem Jahr 2016 deckt das gesamte Wiener Stadtgebiet in einer Auflösung von... | 19.04.2018 | HTML, JPEG, WMTS |
Stadtplan Grundkarte Wien Stadtplan, Grundkarte, Wien | 19.04.2018 | WMTS |
Orthofoto 2015 Wien Orthofoto Wien (Entzerrtes Luftbild) | 19.04.2018 | WMTS, HTML, JPEG |
Web Map Tile Service (WMTS) Wien Liefert Basiskarten der Stadt Wien als vorgefertigte Kacheln. Das ermöglicht eine optimale Geschwind... | 19.04.2018 | WMTS |
Luftmessnetz: aktuelle Messdaten Wien Halbstündlich aktualisierte, aktuelle Immissions-Messdaten von Luftschadstoffen (Ozon (O3), Sticksto... | 19.04.2018 | CSV |
Wahlsprengel Wien Wahlsprengel in Wien | 19.04.2018 | WFS, WMS, CSV, GML, JSON, SHP, RSS+XML, GIF, JPEG, KML, KMZ, PNG, SVG |
Wiener Linien Echtzeitdaten Wien Echtzeitdaten der Wiener Linien. Der Developer-API-Key, kann über folgendes Formular beantragt werde... | 19.04.2018 | API, CSV |
Gebäudeinformation Standorte Wien Der Wiener Gebäudebestand wird, vor allem im dichten Stadtgebiet sowie in Schutzzonen gemäß Bauordnu... | 19.04.2018 | WFS, CSV, GML, JSON, SHP, RSS+XML, GIF, JPEG, KML, KMZ, PNG, SVG, WMS |
Rechnungsabschluss der Stadt Wien: Abgaben und Zuschläge Zeitreihe Wien Ausgewählte Erträge der städtischen Abgaben und Zuschläge in Wien in Millionen Euro | 19.04.2018 | CSV |
Datensätze durchsuchen
Kategorien
- Verkehr und Technik [179]
- Umwelt [155]
- Geographie und Planung [57]
- Verwaltung und Politik [49]
- Bevölkerung [38]
- Kunst und Kultur [24]
- Sport und Freizeit [24]
- Wirtschaft und Tourismus [18]
- Gesellschaft und Soziales [17]
- Bildung und Forschung [11]
- Gesundheit [9]
- Finanzen und Rechnungswesen [8]
- Land und Forstwirtschaft [2]
- Arbeit [0]