Gefundene Einträge: 6
Seite 1 von 1
Titel | Letzte Änderung auf data.gv.at | Format |
Bundesweite Volksbefragungen Wien Ergebnisse der bundesweiten Volksbefragungen in Wien. | 19.04.2018 | CSV |
Europawahlen Wien Ergebnisse der Europawahlen in Wien. | 19.04.2018 | CSV |
Gemeinderatswahlen Wien Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in Wien. | 19.04.2018 | CSV |
Bezirksvertretungswahlen Wien Ergebnisse der Bezirksvertretungswahlen in Wien. | 19.04.2018 | CSV |
Bundespräsidentenwahlen Wien Ergebnisse der Bundespräsidentenwahlen in Wien. | 19.04.2018 | CSV |
Nationalratswahlen Wien Ergebnisse der Nationalratswahlen in Wien. | 19.04.2018 | CSV |
Datensätze durchsuchen
Kategorien
- Verwaltung und Politik [6]
- Arbeit [0]
- Bevölkerung [0]
- Bildung und Forschung [0]
- Finanzen und Rechnungswesen [0]
- Geographie und Planung [0]
- Gesellschaft und Soziales [0]
- Gesundheit [0]
- Kunst und Kultur [0]
- Land und Forstwirtschaft [0]
- Sport und Freizeit [0]
- Umwelt [0]
- Verkehr und Technik [0]
- Wirtschaft und Tourismus [0]