Datensatz
Gewässernetz - Kilometersteine - Steiermark
Datenverantwortliche Stelle | Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/75777932/DE/ |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | abteilung14@stmk.gv.at |
Veröffentlichende Stelle | Land Steiermark |
Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle | http://www.verwaltung.steiermark.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Lizenzzitat |
Datenquelle: CC-BY-4.0: Land Steiermark - data.steiermark.gv.at |
Link zu den Nutzungsbedingungen | http://data.steiermark.at/cms/ziel/95633648/DE/ |
Weiterführende Metadaten - Link | Geodatenkatalog GIS-Steiermark |
Attributbeschreibung |
STATION: Kilometrierung
LABEL: Kilometrierung VERSION: Version des Datensatzes WIS_ID: ID im Wasserinformationssystem WIS_NAME: Gewässername KARTENNAME: Gewässername GEWNR: Gewässer Nummer EZGTYP: Klassifikation des Einzugsgebietes |
Geographische Abdeckung/Lage | Steiermark |
Geographische Ausdehnung | POLYGON (13.55 46.60 16.18 47.82) |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 26, 2017, 01:00 (MEZ) |
Zeitliche Ausdehnung (Ende) | April 14, 2020, 02:00 (MESZ) |
Aktualisierungszyklus | continual |
Datenqualität/Herkunft | Gewässernetz digitalisiert auf Basis von ALS. Erfassungsmaßstab min. 1:2.500 |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.3 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | ISO-8859-1 |
Eindeutiger Identifikator | 2ab40175-456f-4fd2-b132-5577803bb64a |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.