Datensatz
Detection and monitoring of Vegetation patterns and borderlines in high mountain environments by using combined terrestrial and remote sensing methods in the Hohe Tauern National Park
Datenverantwortliche Stelle | NP Hohe Tauern Ueberregional |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.parcs.at/npht/contact.php |
Veröffentlichende Stelle | Nationalparks Austria |
Weiterführende Metadaten - Link | http://www.parcs.at/npht/mmd_fullentry.php?docu_id=36109 |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2009, 01:00 (MEZ) |
Eindeutiger Identifikator | 344AED1E-FBC5-5981-6DA0-27FAA50CED51 |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/detection-and-monitoring-of-vegetation-patterns-and-borderlines-in-high-mountain-environments-b |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.