Datensatz
EMaRT - possibilities for the use of innovative web technologies in monitoring of Natura 2000 territories
Datenverantwortliche Stelle | Nationalparks Austria |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.parcs.at/npa/contact.php |
Veröffentlichende Stelle | Nationalparks Austria |
Weiterführende Metadaten - Link | http://www.parcs.at/npa/mmd_fullentry.php?docu_id=36046 |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2013, 01:00 (MEZ) |
Eindeutiger Identifikator | 3FC22E55-8F3E-576C-6E75-D79F75A00FDC |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/emart-possibilities-for-the-use-of-innovative-web-technologies-in-monitoring-of-natura-2000-ter |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.