Datensatz
Aufstiegshilfen in Kärnten
Datenverantwortliche Stelle | Abteilung 7 - Wirtschaft, Tourismus und Mobilität |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://kagis.ktn.gv.at/ |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | kagis@ktn.gv.at |
Veröffentlichende Stelle | Land Kärnten |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Lizenzzitat |
CC-BY-4.0: Land Kärnten - data.gv.at |
Attributbeschreibung |
GEMNAM = Gemeindename; BEZNR = Bezirksnummer; BEZNAM = Bezirksname; Name = Bezeichnung der Seilbahn oder des Schleppliftes; Art = Typ; |
Geographische Abdeckung/Lage | Kärnten |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | März 2, 2016, 01:00 (MEZ) |
Aktualisierungszyklus | jährlich |
Datenqualität/Herkunft | Digitalisierung auf Orthofotobasis |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.4 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | Cableway installations and ski lifts in Carinthia |
Eindeutiger Identifikator | 62451062-d5a2-4c09-aa59-3f968931bf25 |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/land-ktn_aufstiegshilfen |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.