Datensatz
Endenergieverbrauch des Landverkehrs Wien
Datenverantwortliche Stelle | Magistrat Wien - Magistratsabteilung 20 - Energieplanung |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://www.wien.gv.at/kontakte/ma20/index.html |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | post@ma20.wien.gv.at |
Veröffentlichende Stelle | Stadt Wien |
Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle | https://digitales.wien.gv.at |
Veröffentlichende Stelle - E‑Mailkontakt | open@post.wien.gv.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Lizenzzitat |
Datenquelle: Stadt Wien - https://data.wien.gv.at |
Link zu den Nutzungsbedingungen | https://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen |
Weiterführende Metadaten - Link | https://digitales.wien.gv.at/site/blockchain/?ogd_package=6953df64-de9f-4d36-b4e6-8f07049bede0 |
Attributbeschreibung |
NUTS1 (AT1 für Ostösterreich) NUTS2 (AT13 für Bundesland Wien) NUTS3 (AT130 für Stadt Wien) DISTRICT_CODE (90001 für Wien) SUB_DISTRICT_CODE (0 da nicht verwendet) YEAR (Jahr, für das der Verbrauch gilt) UNIT (Einheit: GWh) REF_YEAR (Datenjahr) BIO_FUELS (Biogene Brenn- und Treibstoffe) BIODIESEL (Biodiesel) BIOETHANOL (Bioethanol) DIESEL (Diesel) ELECTRICITY (Elektrische Energie) GASOLINE (Benzin) HARD_COAL (Steinkohle) LPG (Flüssiggas) NATURAL_GAS (Erdgas) OTHER_BIOGAS (Biogas) OTHER_LIQUID_BIOFUELS (Sonst. Biogene flüssig)
|
Geographische Abdeckung/Lage | Wien |
Geographische Ausdehnung | WGS84: POLYGON ((16.577511 48.322571, 16.18218 48.117668)) |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 1987, 01:00 (MEZ) |
Aktualisierungszyklus | jährlich |
Datenqualität/Herkunft | Die Daten werden von der Statistik Austria für die Energiebilanz erstellt, jeweils mit den Vorjahren verglichen und Ausreißer geprüft. |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.4 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Eindeutiger Identifikator | 6953df64-de9f-4d36-b4e6-8f07049bede0 |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.