Datensatz
Anthropogenic influence on primary succession: A comparative study of 3 glacier forelands of the Central-Alps, Austria
Datenverantwortliche Stelle | Nationalparks Austria |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.parcs.at/npa/contact.php |
Veröffentlichende Stelle | Nationalparks Austria |
Weiterführende Metadaten - Link | http://www.parcs.at/npa/mmd_fullentry.php?docu_id=36440 |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2018, 01:00 (MEZ) |
Eindeutiger Identifikator | 8C7532ED-51C6-5AD5-6931-3C931DDE294C |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/anthropogenic-influence-on-primary-succession-a-comparative-study-of-3-glacier-forelands-of-the |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.