Datensatz
How can Swiss Regional Nature Parks improve the functionality of the ecological infrastructure? Pilot-scheme in two Nature Parks in the Canton of Berne
Datenverantwortliche Stelle | Nationalparks Austria |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.parcs.at/npa/contact.php |
Veröffentlichende Stelle | Nationalparks Austria |
Weiterführende Metadaten - Link | http://www.parcs.at/npa/mmd_fullentry.php?docu_id=36335 |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2018, 01:00 (MEZ) |
Eindeutiger Identifikator | 8C7BA3FC-7B30-5D6B-4602-6B3CCFF12236 |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.