Datensatz
A regional assessment of functional diversity in heterogenous grassland with different agricultural management
Datenverantwortliche Stelle | Nationalparks Austria |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.parcs.at/npa/contact.php |
Veröffentlichende Stelle | Nationalparks Austria |
Weiterführende Metadaten - Link | http://www.parcs.at/npa/mmd_fullentry.php?docu_id=36426 |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2018, 01:00 (MEZ) |
Eindeutiger Identifikator | 97B722CF-5C2D-5F1D-D9D3-2235B959BD92 |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/a-regional-assessment-of-functional-diversity-in-heterogenous-grassland-with-different-agricult |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.