Datensatz
Assessing small mammal community diversity with minimally invasive field methods - examples from the Nationalpark Gesäuse (Austria)
Datenverantwortliche Stelle | Nationalparks Austria |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.parcs.at/npa/contact.php |
Veröffentlichende Stelle | Nationalparks Austria |
Weiterführende Metadaten - Link | http://www.parcs.at/npa/mmd_fullentry.php?docu_id=36420 |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2018, 01:00 (MEZ) |
Eindeutiger Identifikator | BE368BA4-F9D7-53C6-5A5B-79980657658A |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/assessing-small-mammal-community-diversity-with-minimally-invasive-field-methods-examples-from- |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.