Datensatz
Multi-scale modelling of spatial variations in perceived wildness in the Hohe Tauern and Cairngorm National Parks
Datenverantwortliche Stelle | NP Hohe Tauern Ueberregional |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.parcs.at/npht/contact.php |
Veröffentlichende Stelle | Nationalparks Austria |
Weiterführende Metadaten - Link | http://www.parcs.at/npht/mmd_fullentry.php?docu_id=35813 |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2009, 01:00 (MEZ) |
Eindeutiger Identifikator | CB8E1AA4-26A4-5D54-47B2-4AE06F445CBD |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/multi-scale-modelling-of-spatial-variations-in-perceived-wildness-in-the-hohe-tauern-and-cairng |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.