Datensatz
Local biodiversity should increase with climate change: case-study for ponds from the Swiss National Park
Verantwortlicher | NP Hohe Tauern Ueberregional |
---|---|
Maintainer Link | http://www.parcs.at/npht/contact.php |
Publisher | Nationalparks Austria |
Metadata Link | http://www.parcs.at/npht/mmd_fullentry.php?docu_id=36122 |
Beginning Date/Time | Januar 1, 2009, 01:00 (MEZ) |
ID | D03995DC-D5D0-595B-8E57-F25DFBB3B3BB |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/local-biodiversity-should-increase-with-climate-change-case-study-for-ponds-from-the-swiss-nati |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.