Datensatz
Lernangebote österreichischer Nationalparks als nachhaltigkeitsorientierte Erwachsenenbildung - vergleichende Analyse zu den beiden Nationalparks Gesäuse und Kalkalpen
Datenverantwortliche Stelle | NP Gesaeuse |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.parcs.at/npg/contact.php |
Veröffentlichende Stelle | Nationalparks Austria |
Weiterführende Metadaten - Link | http://www.parcs.at/npg/mmd_fullentry.php?docu_id=12914 |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2010, 01:00 (MEZ) |
Eindeutiger Identifikator | E98F83AC-3AE8-551A-DA37-8A82C6D94225 |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.