Datensatz
Feeding plasticity of alpine stream chironomids: evidence from river monitoring in the Hohe Tauern NP
Datenverantwortliche Stelle | Nationalparks Austria |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.parcs.at/npa/contact.php |
Veröffentlichende Stelle | Nationalparks Austria |
Weiterführende Metadaten - Link | http://www.parcs.at/npa/mmd_fullentry.php?docu_id=36399 |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2018, 01:00 (MEZ) |
Eindeutiger Identifikator | EA58579B-DB17-55B0-D9E0-6A239A6E5B8F |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.