Datensatz
Dynamic processes as a key factor for biodiversity? A zoological case study in the largest rockslip area of the Eastern Alps (Dobratsch, Austria; Arachnida: Araneae, Opiliones, Scorpiones; Insecta: Coleoptera).
Datenverantwortliche Stelle | Nationalparks Austria |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.parcs.at/npa/contact.php |
Veröffentlichende Stelle | Nationalparks Austria |
Weiterführende Metadaten - Link | http://www.parcs.at/npa/mmd_fullentry.php?docu_id=35858 |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2013, 01:00 (MEZ) |
Eindeutiger Identifikator | ED831D3E-BCA8-59F9-7077-27F3CEA1E001 |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.