Datensatz
COVID-19 Schutzimpfungen – Impfungen in Gemeinden
Datenverantwortliche Stelle | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://www.sozialministerium.at/Ministerium/Kontakt.html |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | opendata@sozialministerium.at |
Veröffentlichende Stelle | BMSGPK |
Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle | https://www.sozialministerium.at/Ministerium/Kontakt.html |
Veröffentlichende Stelle - E‑Mailkontakt | post@sozialministerium.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Lizenzzitat |
Datenquelle: BMSGPK, Österreichisches COVID-19 Open Data Informationsportal (https://www.data.gv.at/covid-19) |
Attributbeschreibung | |
Geographische Abdeckung/Lage | Österreich |
Geographische Ausdehnung | WGS84: POLYGON ((9.5 46.36, 17.17 46.36, 17.17 49.03, 9.5 49.03, 9.5 46.36)) |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Juli 28, 2021, 02:00 (MESZ) |
Aktualisierungszyklus | täglich |
Datenqualität/Herkunft | Quelle: e-Impfpass |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.5 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | COVID-19 vaccination in Austria: vaccinations in municipalities |
Eindeutiger Identifikator | 4532a95c-95e8-44da-9bac-9d56e8ab39c2 |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/covid-19-schutzimpfungen-impfungen-in-gemeinden |
2 von 716 eingereichten Anwendungen verwenden diesen Datensatz/Dienst:
Gültige Impfzertifikate nach Gemeinden
Eingereicht von Wolfgang Dehmer, https://gwschule.net/
Entwicklung der gültigen Impfzertifikate nach Gemeinden Österreichs im Wochenabstand Fortsetzung der bisherigen Visualisierung “Anteil der vollimmunisierten Personen nach Gemeinden“
COVID-19-Vollimmunisierungsgrad Österreichs nach Gemeinden
Eingereicht von Wolfgang Dehmer, https://gwschule.net/
Karte der prozentuellen Anteile der vollimmunisierten Personen Österreichs nach Gemeinden seit Anfang August 2021, wöchentlich aktualisiert (bzw. erweitert).
Neue Anwendung zum Datensatz/Dienst "COVID-19 Schutzimpfungen – Impfungen in Gemeinden" einreichen