Datensatz
Bioindikation durch Blatt- und Nadelanalysen von Bäumen im Raum Linz
Datenverantwortliche Stelle | Umweltbundesamt - Publikationen |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | publikationen@umweltbundesamt.at |
Veröffentlichende Stelle | Umweltbundesamt GmbH |
Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle | https://www.umweltbundesamt.at/umweltinformation/opendata |
Veröffentlichende Stelle - E‑Mailkontakt | opendata@umweltbundesamt.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Lizenzzitat |
Zitat: Offenthaler Ivo, Reisenberger Johann, Schröder Peter, Trimbacher Cristina, Wimmer Johann, Weiss Peter: Bioindikation durch Blatt- und Nadelanalysen von Bäumen im Raum Linz. Wien, 2009 Reports, Band 0110 ISBN: 3-85457-908-X 339 S. |
Geographische Abdeckung/Lage | Oberösterreich |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2009, 01:00 (MEZ) |
Zeitliche Ausdehnung (Ende) | Dezember 31, 2009, 01:00 (MEZ) |
Aktualisierungszyklus | unbekannt |
Datenqualität/Herkunft | Bericht |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.4 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | Bioindication by leaf and needle analyses of trees in the Linz area |
Eindeutiger Identifikator | ee2ddad1-4c0d-4854-af3e-117be526c1fd |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/bioindikationdurchblattundnadelanalysenvonbumenimraumlinz |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.