Inhalt
Katalog
Download 1994
Download 1994
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Ergebnis zu den Nationalratswahlen von 1994 bis 2019 auf Landesebene
Quelle: Nationalratswahlen Tirol
Wichtiger Hinweis: die unten angeführte Vorschau basiert auf dem Stand der Erstellung des Metadatenblattes und wird nicht automatisch aktualisiert. Um die neuesten Daten anzuzeigen, klicken Sie bitte auf den Button 'Zur Ressource' oder direkt auf die URL
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Bezirk_Id | numeric | ||
Bezirk | text | ||
Gemeinde_Id | text | ||
Gemeinde | text | ||
Wahlberechtigte männlich | numeric | ||
Wahlberechtigte weiblich | numeric | ||
Auslandsösterreicher Wahlberechtigte männlich | numeric | ||
Auslandsösterreicher Wahlberechtigte weiblich | numeric | ||
Wahlberechtigte gesamt | numeric | ||
Abgegebene Stimmen | numeric | ||
Wahlbeteiligung | text | ||
Gültige Stimmen | numeric | ||
Ungültige Stimmen | numeric | ||
Nr./Wählergruppe1 | numeric | ||
Name/Wählergruppe1 | text | ||
Stimmen/Wählergruppe1 | numeric | ||
Prozente/Wählergruppe1 | text | ||
Nr./Wählergruppe2 | numeric | ||
Name/Wählergruppe2 | text | ||
Stimmen/Wählergruppe2 | numeric | ||
Prozente/Wählergruppe2 | text | ||
Nr./Wählergruppe3 | numeric | ||
Name/Wählergruppe3 | text | ||
Stimmen/Wählergruppe3 | numeric | ||
Prozente/Wählergruppe3 | text | ||
Nr./Wählergruppe4 | numeric | ||
Name/Wählergruppe4 | text | ||
Stimmen/Wählergruppe4 | numeric | ||
Prozente/Wählergruppe4 | text | ||
Nr./Wählergruppe5 | numeric | ||
Name/Wählergruppe5 | text | ||
Stimmen/Wählergruppe5 | numeric | ||
Prozente/Wählergruppe5 | text | ||
Nr./Wählergruppe6 | numeric | ||
Name/Wählergruppe6 | text | ||
Stimmen/Wählergruppe6 | numeric | ||
Prozente/Wählergruppe6 | text | ||
Nr./Wählergruppe7 | numeric | ||
Name/Wählergruppe7 | text | ||
Stimmen/Wählergruppe7 | numeric | ||
Prozente/Wählergruppe7 | text | ||
Nr./Wählergruppe8 | numeric | ||
Name/Wählergruppe8 | text | ||
Stimmen/Wählergruppe8 | numeric | ||
Prozente/Wählergruppe8 | text | ||
Nr./Wählergruppe9 | numeric | ||
Name/Wählergruppe9 | text | ||
Stimmen/Wählergruppe9 | numeric | ||
Prozente/Wählergruppe9 | text | ||
Nr./Wählergruppe10 | numeric | ||
Name/Wählergruppe10 | text | ||
Stimmen/Wählergruppe10 | numeric | ||
Prozente/Wählergruppe10 | text |
Datensatz, Dienst oder Dokument Format

csv
Datensatz, Dienst oder Dokument Bezeichner

Download 1994
Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum

18.07.2013 02:00:00