Inhalt
Katalog
OGD_bkibrueckenbau2020_BKI_B20_1
OGD_bkibrueckenbau2020_BKI_B20_1
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
BKI: Baukostenindex für den Brückenbau (2020=100)
Wichtiger Hinweis: die unten angeführte Vorschau basiert auf dem Stand der Erstellung des Metadatenblattes und wird nicht automatisch aktualisiert. Um die neuesten Daten anzuzeigen, klicken Sie bitte auf den Button 'Zur Ressource' oder direkt auf die URL
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
C-BKIA10-0 | text | ||
F-BR_INSG | text | ||
F-A75-1 | text | ||
F-A75-2 | text | ||
F-A01 | text | ||
F-A02 | text | ||
F-A03 | text | ||
F-A04 | text | ||
F-A05 | text | ||
F-A06 | text | ||
F-A07 | text | ||
F-A08 | text | ||
F-A09 | text | ||
F-A10 | text | ||
F-A11 | text | ||
F-A12 | text | ||
F-A13 | text | ||
F-A14 | text | ||
F-A15 | text | ||
F-A16 | text | ||
F-A17 | text | ||
F-A18 | text | ||
F-A19 | text | ||
F-A20 | text | ||
F-A21 | text | ||
F-A22 | text | ||
F-A23 | text | ||
F-A24 | text | ||
F-A25 | text | ||
F-A26 | text | ||
F-A27 | text | ||
F-A28 | text | ||
F-A29 | text | ||
F-A30 | text | ||
F-A31 | text | ||
F-A32 | text | ||
F-A33 | text | ||
F-A34 | text | ||
F-A35 | text | ||
F-A36 | text | ||
F-A37 | text | ||
F-A38 | text | ||
F-A39 | text | ||
F-A40 | text | ||
F-A41 | text | ||
F-A42 | text | ||
F-A43 | text | ||
F-A44 | text | ||
F-A45 | text | ||
F-A46 | text | ||
F-A47 | text | ||
F-A48 | text | ||
F-A49 | text | ||
F-A50 | text | ||
F-A51 | text | ||
F-A52 | text | ||
F-A53 | text | ||
F-A54 | text | ||
F-A55 | text | ||
F-A56 | text | ||
F-A57 | text | ||
F-A58 | text | ||
F-A59 | text | ||
F-A60 | text | ||
F-A61 | text | ||
F-A62 | text | ||
F-A63 | text | ||
F-A64 | text | ||
F-A65 | text | ||
F-A66 | text | ||
F-A67 | text | ||
F-A68 | text | ||
F-A69 | text | ||
F-A70 | text | ||
F-A71 | text | ||
F-A72 | text | ||
F-A73 | text | ||
F-A74 | text | ||
F-A75 | text | ||
F-A76 | text |
Datensatz, Dienst oder Dokument Format

csv
Datensatz, Dienst oder Dokument Bezeichner

OGD_bkibrueckenbau2020_BKI_B20_1
Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum

01.07.2022 15:48:42
Character Set Code des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments

utf8