Datensatz
Abundance and habitat selection of two alpine songbird species in the National Park hohe Tauern (Austria)
Datenverantwortliche Stelle | Nationalparks Austria |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.parcs.at/npa/contact.php |
Veröffentlichende Stelle | Nationalparks Austria |
Weiterführende Metadaten - Link | http://www.parcs.at/npa/mmd_fullentry.php?docu_id=35997 |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2013, 01:00 (MEZ) |
Eindeutiger Identifikator | D5003A2E-7E4F-5405-C65D-E0DC79C3B3F1 |
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.