Datensatz
Machbarkeitsstudie „Raus aus Gas für Kleingärten“ Wien
Datenverantwortliche Stelle | Magistrat Wien - Magistratsabteilung 20 - Energieplanung |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://www.wien.gv.at/kontakte/ma20/index.html |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | post@ma20.wien.gv.at |
Veröffentlichende Stelle | Stadt Wien |
Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle | https://digitales.wien.gv.at |
Veröffentlichende Stelle - E‑Mailkontakt | open@post.wien.gv.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Lizenzzitat |
Datenquelle: Stadt Wien - https://data.wien.gv.at |
Link zu den Nutzungsbedingungen | https://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen |
Weiterführende Metadaten - Link | Kosten: EUR 44.436,- (brutto) |
Attributbeschreibung |
Machbarkeitsstudie „Raus aus Gas für Kleingärten“ zur Dekarbonisierung der Energieversorgung von Kleingärten abseits des zentralen Fernwärmenetzes |
Geographische Abdeckung/Lage | Wien |
Geographische Ausdehnung | WGS84: POLYGON ((16.577511 48.322571, 16.18218 48.117668)) |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Oktober 2, 2023, 02:00 (MESZ) |
Zeitliche Ausdehnung (Ende) | April 1, 2025, 02:00 (MESZ) |
Aktualisierungszyklus | nicht geplant |
Datenqualität/Herkunft | Daten aus öffentlich zugänglichen Katastern und Daten durch die Besichtigung des Beispiel-Kleingartens sowie technische Expertise der Ersteller*innen (TB Obkircher) |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.6 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | **Feasibility study “Phasing out gas for allotment gardens” for the decarbonization of energy supply in allotment gardens without access to the central district heating network** The feasibility study outlines the possibilities for switching to renewable energy sources for allotment garden associations. The aim is to present replicable solutions to ensure optimal transferability to other allotment garden associations. The focus is on developing community-based solutions using low-temperature heating networks, to which individual plots are connected via heat pumps. By combining geothermal energy, groundwater utilization and ambient heat, several potential system configurations are developed and compared. |
Eindeutiger Identifikator | caf39643-722f-4b0f-802e-712db79e1dfb |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/stadt-wien_machbarkeitsstudie-raus-aus-gas-fuer-kleingaerten-wien |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 21. Mai 2025 Datensatz, Dienst oder Dokument Format PDF Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument ccbdda53-8bd5-4fc6-bf7b-874907420fae Eindeutiger Identifier Metadatenblatt caf39643-722f-4b0f-802e-712db79e1dfb URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://www.wien.gv.at/spezial/studien/ma20/rausausgaskleingaerten0325.pdf
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.