Dataset
Vergabe qualifizierte Nachmittagsbetreuung im Rahmen der ganztägig geführten Schulform mit Tagesbetreuung 2020 / 2021
Maintainer | Gemeinde Altmünster |
---|---|
Maintainer Link | www.altmuenster.at |
Publisher | Gemeinde Altmünster |
Publisher Email | amtsleitung@altmuenster.ooe.gv.at |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Terms URL | https://www.altmuenster.at/index.php/unser-gemeindeamt/amtstafel |
Attribute Description |
Marktgemeinde Altmünster Marktstraße 21 A-4813 Altmünster www.altmuenster.at |
Geographic Toponym | Altmünster |
Beginning Date/Time | June 1, 2020, 02:00 (+0200) |
End Date/Time | June 16, 2020, 02:00 (+0200) |
Update Frequency | 14-tägig |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
ID | a4475c4c-a8db-4746-9e57-2afcc7902ca4 |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/at_gv_brz_ogd-dataset-new |
-
Details
Field Value Metadata last updated June 10, 2024 Data Format PDF Data Size 128 bytes License Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 64609fd4-8a27-4db4-a8d8-af6f84572b63 Metadata Identifier a4475c4c-a8db-4746-9e57-2afcc7902ca4 Data URL https://www.altmuenster.at/verwaltung/files/pdfs/Rahmenbedingungen%20Altmünster%20NABE.docx.pdf
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.