Dataset
GZÜV Messnetz Tiefengrundwasser
Maintainer | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) |
---|---|
Maintainer Link | https://www.bmluk.gv.at |
Maintainer Email | abt-12@bmluk.gv.at |
Publisher | Umweltbundesamt GmbH |
Publisher Email | gdi-wasser@umweltbundesamt.at |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
License Citation |
Datenquelle: Umweltbundesamt GmbH |
Metadata Link | https://www.bmluk.gv.at/themen/wasser/wisa/ |
Attribute Description |
PK: Eindeutige Objektnummer (Identifier); PKINT: internationale eindeutige Objektnummer (Identifier); LABEL: Name; BEGIN_DAT: Beginn-Datum der Gültigkeit; BEOB_ART: Beobachtungsart der Messstelle; BUNDESLAND: der Messstelle zugeordnetes Bundesland; MST_ART: Art der Messstelle; MSTTYPE_GW: Typ der Messstelle (Brunnen/Sonde) |
Geographic Toponym | Österreich |
Geographic Bounding Box | WGS84: POLYGON (17.16639 49.01875 9.53357 46.40749) |
Beginning Date/Time | September 30, 2024, 02:00 (+0200) |
Update Frequency | jährlich |
Lineage Quality | Hersteller: Umweltbundesamt im Auftrag des BMLUK, Sektion I, Abteilung 2; Produktionsablauf: Übernahme aus Länderdaten; Zusammenführung und Vervollständigung der Attributierung |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.4 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
ID | aaf5eaea-5eb6-4d20-84f0-3126199833cb |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/gzvmessnetztiefengrundwasser |
-
Details
Field Value Data last updated April 1, 2025 Metadata last updated April 2, 2025 Data Format GPKG License Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 528f9378-a103-4ce4-ba34-bd0aa141b2c6 Metadata Identifier aaf5eaea-5eb6-4d20-84f0-3126199833cb Data URL https://docs.umweltbundesamt.at/s/Kb8aZs3CQtW8ooY
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.