Dataset
Vergärung von 30 % des nationalen Wirtschaftsdüngers bis 2030 - Fragestellung zur WAM-Annahme.
Maintainer | Umweltbundesamt GmbH / Publikationen |
---|---|
Maintainer Link | https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports |
Maintainer Email | publikationen@umweltbundesamt.at |
Publisher | Umweltbundesamt GmbH |
Publisher Email | opendata@umweltbundesamt.at |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
License Citation |
Zitat: Anderl Michael, Haider Simone, Sedy Katrin, et al: Vergärung von 30 % des nationalen Wirtschaftsdüngers bis 2030 - Fragestellung zur WAM-Annahme. Wien, 2019 Reports, Band 0706 ISBN: 978-3-99004-526-8 34 S. |
Geographic Toponym | Österreich |
Beginning Date/Time | January 1, 2019, 01:00 (+0100) |
Update Frequency | nicht geplant |
Lineage Quality | Bericht |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.4 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
Resource title and description in English | Fermentation of 30 % of national manure by 2030 - question on WAM assumption. |
ID | 96797f62-fb02-4520-91cd-92ea8e040ea7 |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/vergrungvon30desnationalenwirtschaftsdngersbis2030fragestellungzurwamannahme |
-
Vergärung von 30 % des nationalen Wirtschaftsdüngers bis 2030 - Fragestellung zur WAM-Annahme. Download
Details
Field Value Data last updated January 1, 2019 Metadata last updated April 3, 2025 Data Format PDF License Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 749c2ef0-3586-42a9-8cfc-7fbea5b3a3e4 Metadata Identifier 96797f62-fb02-4520-91cd-92ea8e040ea7 Data URL https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0706.pdf
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.