Dataset
Naturschutzfachliche Wertigkeit ausgewählter Brachflächen im Raum Illmitz - Expose
Maintainer | NP Neusiedler See - Seewinkel |
---|---|
Maintainer Link | http://www.parcs.at/npns/contact.php |
Publisher | Nationalparks Austria |
Metadata Link | http://www.parcs.at/npns/mmd_fullentry.php?docu_id=38404 |
Beginning Date/Time | January 1, 2018, 01:00 (+0100) |
ID | D4123B96-0FA5-57B9-DB09-58D298A88F14 |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/naturschutzfachliche-wertigkeit-ausgewahlter-brachflachen-im-raum-illmitz-expose |
-
Details
Field Value Metadata last updated November 7, 2022 Data Format PDF Data Identifier 2bf247a6-cd22-4613-9d37-238e2ba88741 Metadata Identifier D4123B96-0FA5-57B9-DB09-58D298A88F14 Data URL http://www.parcs.at/npns/pdf_public/2019/38404_20190808_122552_Expose_Nutz_28062018.pdf
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.