Dataset
Kurzanalyse zur Bauwirtschaft und Baukostenprognose in Wien 2024/25
Maintainer | Magistrat Wien - Magistratsabteilung 23 - Wirtschaft, Arbeit und Statistik |
---|---|
Maintainer Link | https://www.wien.gv.at/kontakte/ma23/index.html |
Maintainer Email | post@ma23.wien.gv.at |
Publisher | Stadt Wien |
Publisher Link | https://digitales.wien.gv.at |
Publisher Email | open@post.wien.gv.at |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
License Citation |
Datenquelle: Stadt Wien - https://data.wien.gv.at |
Terms URL | https://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen |
Metadata Link | Beauftragung: MA 23, Kosten: € 7.375,04,-- (brutto wie netto) |
Attribute Description |
Die Studie schätzt auf Basis von Rohstoff-Futures die Entwicklung der Baukostenindizes für Wohnhaus- und Siedlungsbau, Straßen- und Brückenbau in Wien. |
Geographic Toponym | Wien |
Geographic Bounding Box | WGS84: POLYGON ((16.577511 48.322571, 16.18218 48.117668)) |
Beginning Date/Time | January 1, 2018, 01:00 (+0100) |
Update Frequency | nicht geplant |
Lineage Quality | WIFO Autoren: Michael Klien, Serguei Kaniovski Begutachtung: Sandra Bilek-Steindl Wissenschaftliche Assistenz: Astrid Czaloun, Michael Weingärtler |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.6 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
Resource title and description in English | Based on raw material futures, the study estimates the development of construction cost indices for residential building and housing development, road and bridge construction in Vienna. 2024/25 |
ID | 62691a3a-94b3-4e79-8719-bd45b407bb2f |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/stadt-wien_kurzanalyse-zur-bauwirtschaft-und-baukostenprognose-in-wien-202425 |
-
Details
Field Value Metadata last updated October 17, 2024 Data Format PDF Data Size 673.8 KiB License Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 3994b3b3-1dab-436b-8143-63a160959f04 Metadata Identifier 62691a3a-94b3-4e79-8719-bd45b407bb2f Data URL https://www.wien.gv.at/spezial/studien/ma23/endversionbaukostenprognosekurzanalysebauwirtschaft20242025.pdf
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.