Dataset
Digitale Datenerfassung für ein GIS-gestütztes Almbewertungsmodell im Nationalpark Gesäuse
Maintainer | NP Gesaeuse |
---|---|
Maintainer Link | http://www.parcs.at/npg/contact.php |
Publisher | Nationalparks Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Metadata Link | http://www.parcs.at/npg/mmd_fullentry.php?docu_id=12548 |
Beginning Date/Time | January 1, 2004, 01:00 (+0100) |
ID | 4F5100F4-BF2E-5302-935B-D6EA928D5E66 |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/nationalparks-austria_digitale-datenerfassung-fur-ein-gis-gestutztes-almbewertungsmodell-im-nat |
-
Details
Field Value Metadata last updated January 15, 2024 Data Format PDF License Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier e27a7ca2-c001-4d13-ac83-a4c9353f2765 Metadata Identifier 4F5100F4-BF2E-5302-935B-D6EA928D5E66 Data URL http://www.parcs.at/npg/pdf_public/2019/12548_20191211_082047_Httenbrenner2004-DigitaleDatenerfassungfreinGIS-gesttztes.pdf
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.